江苏省优质幼儿园复审评估专家组将 2019 年 10月 对 南京市
奥星幼儿园复审工作进行现场考察。
该园自评认为基本达到省优质幼儿园复审评估标准, 近年来能严格按照幼儿教育规律办园,无超班额现象(小班30人、中班35人、大班40人以内),无小学化倾向(禁止以集中授课方式实施汉语拼音以及汉字读写训练、数字书写运算训练、外语认读拼写训练),无早期定向培养现象,无体罚和变相体罚幼儿的现象,未发生重大饮食卫生和园内安全等责任事故,按规定为教职工办理社会保障。评估标准及评价细则详见江苏教育评估院网有关栏目,申报单位基本情况已在县(市、区)教育网上公布。现将该园保教人员及幼儿主要信息公告如下。
班级 | 幼儿数 | 专任教师1 | 专任教师2 | 保育员 |
姓名 | 进园 时间 | 有无社保 | 姓名 | 进园 时间 | 有无 社保 | 姓名 | 进园 时间 | 有无 社保 |
小一班 | 30 | 吴莹萍 | 2017.7 | 有 | 王子璇 | 2018.9 | 有 | 梁晶华 | 2013.4 | 有 |
小二班 | 30 | 孙页媛 | 2016.12 | 有 | 李趣 | 2019.3 | 有 | 周爱国 | 2009.9 | 有 |
小三班 | 30 | 金丽 | 2007.9 | 有 | 卞心芳 | 2018.9 | 有 | 陈继培 | 2019.10 | 有 |
中一班 | 29 | 高丽霞 | 2008.9 | 有 | 鲁康欣 | 2018.9 | 有 | 李娜 | 2007.10 | 有 |
中二班 | 29 | 潘荷 | 2017.1 | 有 | 朱红霞 | 2015.4 | 有 | 殷位荣 | 2016.3 | 有 |
中三班 | 30 | 商素玲 | 2008.8 | 有 | 岳偌楠 | 2017.9 | 有 | 许艳 | 2018.9 | 有 |
大一班 | 32 | 沈莎莎 | 2016.7 | 有 | 徐丽 | 2014.3 | 有 | 刘炎媛 | 2016.12 | 有 |
大二班 | 29 | 杨群 | 2015.7 | 有 | 陈鼎璐 | 2016.7 | 有 | 房南生 | 2015.7 | 有 |
大三班 | 32 | 周扬 | 2010.8 | 有 | 孙登丽 | 2017.9 | 有 | 李其林 | 2016.9 | 有 |
园长 | 姚玲 | 2007.5 | 有 | / | / | / | / | / | / |
副园长 | 唐波 | 2015.3 | 有 | 刘海燕 | 2017.9 | 有 | 李婷婷 | 2008.9 | 有 |
保健教师 | 林华萍 | 2019.9 | 有 | | | | | | |
特此告示,欢迎监督和实名举报。热线电话:025-83335260、83335271。
江苏省优质幼儿园评估专家组
2019 年 10 月 11 日